2023年
2023年フォーミュラドリフトジャパンの戦績
Rd. | Date | Place | Result |
---|---|---|---|
Rd.1 | 4月22日-23日 | 鈴鹿ツイン | 予選37位 |
Rd.2 | 5月20日-21日 | エビス西 | 予選36位 |
Rd.3 | 6月9日-10日 | 富士 | 25位(予選22位通過) |
Rd.4 | 7月22日-23日 | SUGO | 15位(予選19位通過) |
Rd.5 | 8月19日-20日 | 奥伊吹 | 予選36位 |
Rd.6 | 10月7日-8日 | 岡山国際 | 予選33位 |
シリーズランキング:37位
2022年
2022年フォーミュラドリフトジャパンの戦績
Rd. | Date | Place | Result |
---|---|---|---|
Rd.1 | 4月22日-24日 | 鈴鹿ツイン | 15位(予選24位通過) |
Rd.2 | 6月17日-19日 | エビス西 | 30位(予選29位通過) |
Rd.3 | 7月29日-31日 | SUGO | 予選44位 |
Rd.4 | 9月2日-4日 | 奥伊吹 | 27位(予選24位通過) |
Rd.5 | 10月7日-9日 | 岡山国際 | 予選35位 |
Rd.6 | 11月18日-19日 | 富士 | 27位(予選25位通過) |
シリーズランキング:32位
2021年
2021年フォーミュラドリフトジャパンの戦績
【 FORMULA DRIFT JAPAN 】シリーズ6位
Rd. | Date | Place | Result |
Rd.1 | 05月15日・16日 | 鈴鹿ツイン | 10位 (予選7位通過) |
Rd.2 | 06月05日・06日 | エビス西 | 3位 (予選11位通過) |
Rd.3 | 08月07日・08日 | SUGO | 12位 (予選13位通過) |
Rd.4 | 09月04日・05日 | 奥伊吹 | 12位 (予選13位通過) |
Rd.5 | 10月09日・10日 | 岡山国際 | 24位 (予選23位通過) |
Rd.6 | 11月12日・13日 | 富士 | 3位 (予選10位通過) |
2020年
【 FORMULA DRIFT JAPAN 】シリーズ23位
Rd. | Date | Place | Result |
Rd.1 | 08月01日・02日 | SUGO | 17位 (予選6位通過) |
Rd.2 | 08月29日・30日 | 奥伊吹 | 11位 (予選8位通過) |
Rd.3 | 09月20日・21日 | エビス西 | 19位 (予選14位通過) |
Rd.4 | 10月10日・11日 | 岡山国際 | 23位 (予選21位通過) |
2019年
【 FORMULA DRIFT JAPAN 】
Rd. | Date | Place | Result |
Rd.1 | 05月18日・19日 | 鈴鹿ツイン | 20位 (予選18位通過) |
Rd.2 | 06月22日・23日 | エビス西 | |
Rd.3 | 07月26日・27日 | 富士 | ベスト16 (予選3位通過) |
Rd.4 | 08月24日・25日 | 奥伊吹 | ベスト32 (予選23位通過) |
Rd.5 | 10月05日・06日 | 岡山国際 |
2018年
【 FORMULA DRIFT JAPAN 】シリーズ9位
Rd. | Date | Place | Result |
Rd.1 | 05月26日・27日 | 鈴鹿ツイン | Best16 (予選7位通過) |
Rd.2 | 07月07日・08日 | エビス西 | Best32 (予選13位通過) |
Rd.3 | 07月27日・28日 | 富士 | Best16 (予選10位通過) |
Rd.4 | 09月08日・09日 | 奥伊吹 | 4位 (予選10位通過) |
Rd.5 | 10月06日・07日 | 岡山国際 | Best16 (予選4位通過) |
【 D1 GRAND PRIX SERIES 】
Rd. | Date | Place | Result |
Rd.1 | 03月31日・00日 | 舞洲 | 予選22位 |
Rd.2 | 04月01日・00日 | 舞洲 | 予選19位 |
Rd.3 | 04月14日・15日 | AP | 予選18位 |
2017年
【 FORMULA DRIFT JAPAN 】シリーズ22位
Rd. | Date | Place | Result |
Rd.1 | 04月15日・16日 | 鈴鹿ツイン | RETIRE |
Rd.2 | 06月10日・11日 | エビス西 | 予選33位 |
Rd.3 | 07月28日・29日 | 富士 | Best16 (予選18位通過) |
Rd.4 | 09月23日・24日 | 奥伊吹 | Best32 (予選22位通過) |
Rd.5 | 10月28日・29日 | 岡山国際 | Best16 (予選4位通過) |
【 D1 GRAND PRIX SERIES 】
Rd. | Date | Place | Result |
Rd.1 | 04月01日・00日 | お台場 | 予選22位 |
Rd.2 | 04月02日・00日 | お台場 | 予選17位 |
Rd.3 | 06月24日・25日 | 筑波 | 予選31位 |
Rd.4 | 07月22日・23日 | 舞洲 | 予選33位 |
Rd.5 | 08月19日・00日 | エビス | 予選32位 |
Rd.6 | 08月20日・00日 | エビス | 予選32位 |
2016年
【 FORMULA DRIFT JAPAN 】シリーズ14位
Rd. | Date | Place | Result |
Rd.1 | 03月12日・13日 | 鈴鹿ツイン | Best16 (予選17位通過) |
Rd.2 | 05月21日・22日 | エビス西 | Best16 (予選17位通過) |
Rd.3 | 08月20日・21日 | 岡山国際 | Best32 (予選15位通過) |
Ex. | 07月30日・31日 | 富士 | 優勝 (予選2位通過) |
Rd.4 | 10月15日・16日 | 奥伊吹 | Best16 (予選18位通過) |
【 D1 GRAND PRIX SERIES 】シリーズ39位
Rd. | Date | Place | Result |
Rd.1 | 03月26日・27日 | お台場 | 22位(予選15位通過) |
Rd.2 | 04月23日・24日 | 富士 | 予選33位 |
Rd.3 | 06月25日・00日 | 筑波 | 24位(予選15位通過) |
Rd.4 | 06月26日・00日 | 筑波 | 予選35位 |
Rd.5 | 08月06日・00日 | エビス | 予選32位 |
Rd.6 | 08月07日・00日 | エビス | 予選31位 |
2015年
【 FORMULA DRIFT JAPAN 】シリーズ5位
Rd. | Date | Place | Result |
Rd.1 | 04月25日・26日 | 筑波 | Best32 (予選22位通過) |
Rd.2 | 07月11日・12日 | 富士 | 3位 (予選7位通過) |
Rd.3 | 09月12日・13日 | 鈴鹿ツイン | 6位 (予選4位通過) |
Rd.4 | 10月31日・11月1日 | 岡山国際 | 5位 (予選5位通過) |
【 D1 GRAND PRIX SERIES 】
Rd. | Date | Place | Result |
Rd.1 | 04月18日・19日 | お台場 | 予選24位 |
Rd.2 | 05月16日・17日 | 鈴鹿 | 予選29位 |
Rd.3 | 06月27日・28日 | 筑波 | 予選36位 |
Rd.4 | 07月31日・8月1日 | エビス | 予選36位 |
Rd.5 | 09月05日・06日 | 舞洲 | 予選24位 |
2014年
【 FORMULA DRIFT JAPAN 】
Rd. | Date | Place | Result |
Rd.1 | 07月26日・27日 | 富士 | Best16 (予選22位通過) |
Rd.2 | 12月13日・14日 | 岡山国際 | Best32 (予選23位通過) |
【 D1 GRAND PRIX SERIES 】
Rd. | Date | Place | Result |
Rd.1 | 03月29日・30日 | 富士 | 予選38位 |
Rd.2 | 05月24日・25日 | 鈴鹿 | 予選43位 |
Rd.3 | 07月26日・27日 | AP | 予選34位 |
【 MSC CHALLENGE 】
Rd. | Date | Place | Result |
Rd.3 | 06月20日・00日 | 名阪 | 個人決勝進出 トリプル優勝 |
【 MSC CHALLENGE 全国大会 】
Rd. | Date | Place | Result |
Ex. | 01月18日・00日 | 筑波 | 優勝 |
2013年
【 D1 GRAND PRIX SERIES 】
Rd. | Date | Place | Result |
Rd.1 | 04月12日・13日 | 舞洲 | 予選23位 |
Rd.2 | 05月25日・26日 | 鈴鹿 | 予選32位 |
Rd.3 | 08月02日・00日 | エビス | 予選27位 |
Rd.4 | 08月03日・00日 | エビス | 予選27位 |
Rd.5 | 09月13日・14日 | 長崎 | 予選18位 |
【 MSC CHALLENGE 】
Rd. | Date | Place | Result |
Rd.1 | 04月21日・00日 | 鈴鹿ツイン | 6位 |
Rd.10 | 11月24日・00日 | 名阪 | 4位 |
【 MSC CHALLENGE 全国大会 】
Rd. | Date | Place | Result |
Ex. | 01月19日・00日 | 筑波 | 権利獲得 |
2012年
【 D1 GRAND PRIX SERIES 】
Rd. | Date | Place | Result |
Rd.1 | 04月13日・14日 | お台場 | 予選22位 |
Rd.4 | 08月25日・00日 | エビス | 予選16位 |
Rd.5 | 08月26日・00日 | エビス | 予選21位 |
【 MSC CHALLENGE 中日本エリア】
Rd. | Date | Place | Result |
Rd.2 | 06月03日・00日 | 備北 | 予選9位 |
Rd.3 | 09月16日・00日 | 名阪 | 個人5位 (予選9位通過) トリプル優勝 |
【 MSC CHALLENGE 全国大会 】
Rd. | Date | Place | Result |
Ex. | 01月20日・00日 | 筑波 | 個人5位 (予選16位通過) トリプル予選8位 |
2011年
【 D1 GRAND PRIX SERIES 】
Rd. | Date | Place | Result |
Rd.3 | 04月23日・24日 | AP | 予選18位 |
Rd.4 | 05月21日・22日 | 鈴鹿 | 予選17位 |
Rd.5 | 06月25日・26日 | 岡山国際 | 予選17位 |
Rd.8 | 10月22日・23日 | 富士 | 予選20位 |
【 DRIFT MUSCLE 】
Rd. | Date | Place | Result |
Rd.2 | 06月05日・00日 | 備北 | 16位 (予選15位通過) |
【 MSC CHALLENGE 西日本エリア 】
Rd. | Date | Place | Result |
Rd.3 | 10月31日・00日 | 備北 | 2位 (予選3位通過) |
【 MSC CHALLENGE 全国大会】
Rd. | Date | Place | Result |
Ex. | 03月03日・00日 | 富士 | 予選9位 |
2010年
【 D1 STREET LEGAL SERIES】
Rd. | Date | Place | Result |
Rd.1 | 04月17日・18日 | 備北 | 単走20位 (予選23位通過) |
Rd.3 | 07月10日・11日 | 鈴鹿ツイン | 単走28位 (予選12位通過) |
Rd.5 | 09月25日・26日 | 間瀬 | 予選26位 |
【 D1SL WEST SERIES 】シリーズ8位
Rd. | Date | Place | Result |
Rd.1 | 05月16日・00日 | 鈴鹿ツイン | 単走17位 |
Rd.2 | 06月13日・00日 | YZ東 | 9位 (単走3位通過) |
Rd.4 | 10月03日・00日 | 備北 | 3位 (単走10位通過) |
【 MSC CHALLENGE 中日本エリア】
Rd. | Date | Place | Result |
Rd.1 | 03月14日・00日 | 鈴鹿 | 個人6位 団体予選敗退 (ちょっ吉・じゃまけん・深田仕様) |
2009年
【 MSC CHALLENGE 中日本エリア】
Rd. | Date | Place | Result |
Rd.1 | 04月26日・00日 | 鈴鹿 | 5位 |
Rd.2 | 07月05日・00日 | YZ東 | 4位 |
Rd.2 | 10月04日・00日 | 名阪 | 3位 |
【 個人 】
Event | Place | Result |
MAZEドリフトグランプリD1選考会 | 間瀬 | 6位 |
D1選考会 | 岡山国際 | 2位 |
【 団体 】
Event | Class | Member | Result |
MSC CHALLENGE Rd.1 | トリプル | 新☆上村ハロウィン (ちょっ吉・じゃまけん・深田仕様) | 3位 |
MSC CHALLENGE Rd.3 | トリプル | 新☆上村ハロウィン (ちょっ吉・じゃまけん・深田仕様) | 3位 |
MSC CHALLENGE 全国大会 | トリプル | 新☆上村ハロウィン (ちょっ吉・じゃまけん・深田仕様) | 3位 |
2008年
【 個人 】
Event | Class | Result |
D1SL WEST SERIES Rd.4 | – | 14位 |
MSC CHALLENGE Rd.2 | – | Best24 |
滋賀一決定戦 | – | 6位 |
関西オールスター | – | 2回戦敗退 |
【 団体 】
Event | Class | Result |
MSC CHALLENGE Rd.2 名阪 | トリプル | 準優勝 |
MSC CHALLENGE 全国大会 | トリプル | 4位 |
2007年
【 個人 】
Event | Class | Result |
D1SL WEST SERIES Rd.1 | – | 出場 |
MSC CHALLENGE Rd.1 名阪 | – | 2回戦敗退 |
滋賀一決定戦 | – | 準優勝 |
関西オールスター | – | 6位 |
いか天 関西大会 | – | 出場 |
西日本統一戦 | – | 出場 |
ドリフトフェスティバル | – | 出場 |
ORIGINマイスターカップ Rd.1 | – | 2回戦敗退 |
ORIGINマイスターカップ Rd.2 | – | 3回戦敗退 |
ORIGINマイスターカップ Rd.3 | – | 1回戦敗退 |
きっずはぁと杯 Rd.3 | – | 準決勝進出 |
【 団体 】
Event | Class | Member | Result |
MSC CHALLENGE Rd.1 名阪 | トリプル | ハロウィンWISH☆オリジン (邪魔犬・ちょっ吉・深田仕様) | 準優勝 |
MSC CHALLENGE 全国大会 | トリプル | ハロウィンWISH☆オリジン (邪魔犬・ちょっ吉・深田仕様) | 出場 |
ORIGINマイスターカップRd.1 | ツイン | 深田次第 (邪魔犬・深田仕様) | トーナメント進出 |
関西オールスター | 団体 | 滋賀選抜 (荒巻・上田・小島・森・深田) | 優勝 |
いか天 関西大会 | 団体 | ハロウィン (ちょっ吉・むっちゃん・ミッチー・川村・深田) | 準優勝 |
2006年
【 個人 】
Event | Class | Result |
MSC CHALLENGE Rd.1 名阪 | エキスパート | Best12 |
MSC CHALLENGE Rd.2 名阪 | エキスパート | Best24 |
MSC CHALLENGE Rd.3 名阪 | エキスパート | Best24 |
CROSS D Rd.1 | – | Best12 |
CROSS D Rd.3 | – | 予選敗退 |
ORIGINマイスターカップRd.1 | – | 2回戦敗退 |
ORIGINマイスターカップRd.2 | – | 1回戦敗退 |
関西オールスター | – | 2回戦敗退 |
第17回HEAVEN杯 | エキスパート | 優勝 |
きっずはあとドリフトGP Rd.2 | – | 準優勝 |
【 団体 】
Event | Class | Member | Result |
MSC CHALLENGE Rd.1 名阪 | トリプル | ハロウィンレーシング (じゃまけん・ちょっ吉・深田仕様) | 3位 |
MSC CHALLENGE Rd.2 名阪 | トリプル | ハロウィンレーシング (じゃまけん・ちょっ吉・深田仕様) | 予選敗退 |
MSC CHALLENGE Rd.3 名阪 | トリプル | ハロウィン・WISH☆オリジン (じゃまけん・ちょっ吉・深田仕様) | 準優勝 |
MSC CHALLENGE 全国大会 | トリプル | ハロウィン・WISH☆オリジン (じゃまけん・ちょっ吉・深田仕様) | 出場 |
MULTIPLEX D-GAME with MSC 台場 | トリプル | ハロウィンレーシング (じゃまけん・ちょっ吉・深田仕様) | 3位 |
ORIGIN名阪マイスターカップ Rd.2 | ツイン | ハロウィン・WISH☆オリジン (じゃまけん・深田仕様) | Best6 |
CROSS D Rd.3 | トリプル | ハロウィン レーシング (じゃまけん・ちょっ吉・深田仕様) | 予選敗退 |
関西オールスター | 団体 | 滋賀選抜 (荒巻・上田・澤井・向井・深田) | 優勝 |
2005年
【 個人 】
Event | Result |
関西オールスター | 5位 |
第1回SUPER MADE杯 | 準優勝 |
【 団体 】
Event | Class | Member | Result |
BM杯関西大会 Rd.1 | ツイン | 祝!?ちょっ吉30才 (じゃまけん・深田仕様) | トーナメント進出 |
BM杯関西大会 Rd.2 | ツイン | ちょっ吉自称18才 (じゃまけん・深田仕様) | 準優勝 |
BM杯全国大会 | ツイン | ちょっ吉自称18才 (じゃまけん・深田仕様) | 自称6位? |
西日本統一戦 | ツイン | ちょっ吉自称18才 (じゃまけん・深田仕様) | 準優勝 |
西日本統一戦 | ツイン | 関西即席ツイン1号 (峯岡英二・深田仕様) | 3位 |
西日本統一戦 | ツイン | 関西即席ツイン2号 (和田太郎・深田仕様) | 3位 |
西日本統一戦 | ツイン | 関西即席ツイン3号 (藤木俊宏・深田仕様) | 3位 |